Calculadora de monotributo 2026: qué categoría te toca y cuánto pagás
Poné cuánto facturaste en los últimos 12 meses y te decimos tu categoría (A a K), la cuota mensual total y cuánto te falta para saltar a la siguiente.
Tu categoría
—
Cuota mensual total
—
impuesto + jubilación + obra social
Te falta para saltar de categoría
—
de facturación
⚠️ Cuotas vigentes hoy (desde el 1/2/2026); la actualización de julio se publica a mitad de mes y las cuotas nuevas se pagan desde el vencimiento de agosto. Apenas salga la tabla nueva, la actualizamos acá.
📅 Próxima recategorización: hasta el 5 de agosto de 2026, mirando lo facturado de jul-2025 a jun-2026.
Tabla completa del monotributo (vigente 2026)
| Categoría | Tope de facturación anual | Cuota mensual servicios | Cuota mensual venta de bienes |
|---|---|---|---|
| A | $ 10.277.988,13 | $ 42.386,74 | $ 42.386,74 |
| B | $ 15.058.447,71 | $ 48.250,78 | $ 48.250,78 |
| C | $ 21.113.696,52 | $ 56.501,85 | $ 55.227,06 |
| D | $ 26.212.853,42 | $ 72.414,10 | $ 70.661,26 |
| E | $ 30.833.964,37 | $ 102.537,97 | $ 92.658,35 |
| F | $ 38.642.048,36 | $ 129.045,32 | $ 111.198,27 |
| G | $ 46.211.109,37 | $ 197.108,23 | $ 135.918,34 |
| H | $ 70.113.407,33 | $ 447.346,93 | $ 272.063,40 |
| I | $ 78.479.211,62 | $ 824.802,26 | $ 406.512,05 |
| J | $ 89.872.640,30 | $ 999.007,65 | $ 497.059,41 |
| K | $ 108.357.084,05 | $ 1.381.687,90 | $ 600.879,51 |
Fuente: ARCA — "Montos y categorías vigentes", valores de aplicación desde el 1/2/2026. La cuota total incluye impuesto integrado + aporte jubilatorio (SIPA) + obra social. Desde la Ley 27.743, servicios y venta de bienes comparten todos los topes (hasta la K); lo que cambia es la cuota.