Calculadora de plazo fijo
Simula cuánto cobras al final de un plazo fijo, cuánto rinde si lo renuevas y si le ganas a la inflación.
🏆 El que más paga hoy
Crédito Regional Compañía Financiera S.A.U.
23% TNA
Ver ranking completo de bancos
| Banco | TNA | $100.000 a 30 días |
|---|---|---|
| Crédito Regional Compañía Financiera S.A.U. | 23% | $1.890 |
| Reba Compañía Financiera S.A. | 23% | $1.890 |
| Banco Meridian S.A. | 22,75% | $1.870 |
| Banco Voii S.A. | 22,5% | $1.849 |
| Banco BICA S.A. | 22% | $1.808 |
| Banco CMF S.A. | 22% | $1.808 |
| Banco del Sol S.A. | 21% | $1.726 |
| Banco Mariva S.A. | 21% | $1.726 |
| Bibank S.A. | 21% | $1.726 |
| Banco de la Provincia de Córdoba S.A. | 20,75% | $1.705 |
| Banco Dino S.A. | 20% | $1.644 |
| Banco de la Provincia de Buenos Aires | 19,5% | $1.603 |
| Banco de la Nación Argentina | 19% | $1.562 |
| Banco de Comercio S.A. | 19% | $1.562 |
| Banco Julio Sociedad Anónima | 19% | $1.562 |
| Banco Masventas S.A. | 19% | $1.562 |
| Banco Provincia de Tierra del Fuego | 19% | $1.562 |
| Ualá | 19% | $1.562 |
| Banco BBVA Argentina S.A. | 18,75% | $1.541 |
| Banco Macro S.A. | 18,5% | $1.521 |
| Banco de Formosa S.A. | 18,5% | $1.521 |
| Banco del Chubut S.A. | 18,5% | $1.521 |
| Banco Hipotecario S.A. | 18% | $1.479 |
| Banco Credicoop Cooperativo Limitado | 17,5% | $1.438 |
| Banco Piano | 17,5% | $1.438 |
| Industrial and Commercial Bank of China (Argentina) S.A.U. | 17,2% | $1.414 |
| Banco de la Ciudad de Buenos Aires | 17% | $1.397 |
| Banco Comafi Sociedad Anónima | 17% | $1.397 |
| Brubank | 17% | $1.397 |
| Banco Patagonia S.A. | 16% | $1.315 |
| Banco de Galicia y Buenos Aires S.A. | 15% | $1.233 |
| Banco Santander Argentina S.A. | 14,5% | $1.192 |
Tasas del BCRA · actualizado el 25/06/2026
Total a cobrar
—
al vencimiento
Interés ganado
—
en el primer plazo
Tasa efectiva anual (TEA) ¿qué es?
—
si renuevas todo el año
Si renuevas
—
reinvirtiendo el interés
Rendimiento real anual
—
descontando la inflación
Lo que cobras en plata de hoy
—
tras renovar
Ver qué pasa si lo renuevas y reinviertes
| Renovación | Interés del período | Saldo acumulado |
|---|