Calculadora de plazo fijo
Simula cuánto cobras al final de un plazo fijo, cuánto rinde si lo renuevas y si le ganas a la inflación.
Ver ranking completo de bancos
| Banco | TNA | $100.000 a 30 días |
|---|---|---|
| Crédito Regional Compañía Financiera S.A.U. | 23% | $1.890 |
| Reba Compañía Financiera S.A. | 23% | $1.890 |
| Banco Meridian S.A. | 22,25% | $1.829 |
| Banco BICA S.A. | 22% | $1.808 |
| Banco CMF S.A. | 22% | $1.808 |
| Banco Voii S.A. | 22% | $1.808 |
| Banco Mariva S.A. | 21,5% | $1.767 |
| Banco del Sol S.A. | 21% | $1.726 |
| Bibank S.A. | 21% | $1.726 |
| Banco de la Provincia de Córdoba S.A. | 20,75% | $1.705 |
| Banco Dino S.A. | 20% | $1.644 |
| Banco de la Provincia de Buenos Aires | 19,5% | $1.603 |
| Banco de la Nación Argentina | 19% | $1.562 |
| Banco de Comercio S.A. | 19% | $1.562 |
| Banco del Chubut S.A. | 19% | $1.562 |
| Banco Julio Sociedad Anónima | 19% | $1.562 |
| Banco Masventas S.A. | 19% | $1.562 |
| Banco Provincia de Tierra del Fuego | 19% | $1.562 |
| Ualá | 19% | $1.562 |
| Banco Macro S.A. | 18,75% | $1.541 |
| Banco de Formosa S.A. | 18,5% | $1.521 |
| Banco BBVA Argentina S.A. | 18,25% | $1.500 |
| Banco Comafi Sociedad Anónima | 18% | $1.479 |
| Banco de Galicia y Buenos Aires S.A. | 17,5% | $1.438 |
| Banco Credicoop Cooperativo Limitado | 17,5% | $1.438 |
| Banco Piano | 17,5% | $1.438 |
| Industrial and Commercial Bank of China (Argentina) S.A.U. | 17,2% | $1.414 |
| Banco de la Ciudad de Buenos Aires | 17% | $1.397 |
| Banco Hipotecario S.A. | 17% | $1.397 |
| Brubank | 17% | $1.397 |
| Banco Santander Argentina S.A. | 16% | $1.315 |
| Banco Patagonia S.A. | 16% | $1.315 |
Tasas del BCRA · actualizado el 27/07/2026
Ver qué pasa si lo renuevas y reinviertes
| Renovación | Interés del período | Saldo acumulado |
|---|
¿Qué es un plazo fijo y cómo se calcula?
Un plazo fijo es un depósito en el que dejas tu dinero en el banco por un tiempo determinado (por ejemplo 30 días) a cambio de una tasa de interés fija. Al vencimiento cobras tu capital más los intereses. Es una de las inversiones más simples y de menor riesgo.
Cómo usar esta calculadora
Ingresa el monto, la tasa anual (TNA), los días del plazo y cuántas veces lo renuevas. Te mostramos cuánto cobras al vencimiento, la tasa efectiva anual (TEA) si renuevas todo el año y, si cargas la inflación, si tu plazo fijo le gana o le pierde. Además puedes elegir tu banco para usar la tasa real de hoy.
Cómo se calcula: Interés = Capital × TNA × (días ÷ 365). La TEA, reinvirtiendo, es (1 + TNA × 30/365)^(365/30) − 1.
Preguntas frecuentes
¿Qué banco paga más en un plazo fijo?
Las tasas cambian seguido. En esta calculadora mostramos el ranking de bancos actualizado con datos del BCRA, así puedes ver cuál paga más hoy y usar esa tasa directamente. También tenemos una página con el ranking completo del día.
¿Qué diferencia hay entre TNA y TEA?
La TNA (Tasa Nominal Anual) es la tasa "de cartel". La TEA (Tasa Efectiva Anual) refleja cuánto ganas realmente en un año si reinviertes los intereses, por eso suele ser un poco mayor.
¿El plazo fijo le gana a la inflación?
Depende de la tasa y de la inflación del momento. Si cargas la inflación anual, la calculadora te dice si ganas o pierdes poder de compra en términos reales.
¿Cuánto paga un plazo fijo a 30 días hoy?
Depende del banco: la diferencia entre el que más y el que menos paga puede ser grande. Arriba de esta calculadora ves el banco que más paga hoy con datos del BCRA, y en nuestra página de mejores tasas está el ranking completo del día.
Fuente de los datos: tasas de plazo fijo que informan los bancos al BCRA (sitio oficial). Ver metodología y fuentes.
Hecho por el equipo de Casheva · Última revisión del contenido: julio de 2026.