🏆 Mejores tasas de plazo fijo hoy
Ranking de bancos por la tasa que pagan HOY por un plazo fijo a 30 días, con datos oficiales del BCRA. Actualizado el 12/06/2026.
Los números de hoy
Ranking completo (30 bancos)
| Banco | TNA | TEA (renovando) | $100.000 a 30 días |
|---|---|---|---|
| Banco CMF S.A. | 23,25% | 25,9% | $1.911 |
| Banco Meridian S.A. | 23,25% | 25,9% | $1.911 |
| Banco Voii S.A. | 23,25% | 25,9% | $1.911 |
| Crédito Regional Compañía Financiera S.A.U. | 23,25% | 25,9% | $1.911 |
| Banco BICA S.A. | 23% | 25,6% | $1.890 |
| Reba Compañía Financiera S.A. | 23% | 25,6% | $1.890 |
| Banco del Sol S.A. | 21% | 23,1% | $1.726 |
| Bibank S.A. | 21% | 23,1% | $1.726 |
| Banco de la Provincia de Córdoba S.A. | 20,75% | 22,8% | $1.705 |
| Banco Mariva S.A. | 20,5% | 22,5% | $1.685 |
| Banco Dino S.A. | 20% | 21,9% | $1.644 |
| Banco de la Provincia de Buenos Aires | 19,5% | 21,3% | $1.603 |
| Banco de la Nación Argentina | 19% | 20,7% | $1.562 |
| Banco de Comercio S.A. | 19% | 20,7% | $1.562 |
| Banco Julio Sociedad Anónima | 19% | 20,7% | $1.562 |
| Banco Masventas S.A. | 19% | 20,7% | $1.562 |
| Banco Provincia de Tierra del Fuego | 19% | 20,7% | $1.562 |
| Ualá | 19% | 20,7% | $1.562 |
| Banco BBVA Argentina S.A. | 18,75% | 20,5% | $1.541 |
| Banco Macro S.A. | 18,5% | 20,2% | $1.521 |
| Banco de Formosa S.A. | 18,5% | 20,2% | $1.521 |
| Banco del Chubut S.A. | 18,5% | 20,2% | $1.521 |
| Banco Hipotecario S.A. | 18% | 19,6% | $1.479 |
| Industrial and Commercial Bank of China (Argentina) S.A.U. | 17,5% | 19% | $1.438 |
| Banco Credicoop Cooperativo Limitado | 17,5% | 19% | $1.438 |
| Banco de la Ciudad de Buenos Aires | 17% | 18,4% | $1.397 |
| Banco Comafi Sociedad Anónima | 17% | 18,4% | $1.397 |
| Banco Patagonia S.A. | 16% | 17,2% | $1.315 |
| Banco de Galicia y Buenos Aires S.A. | 15% | 16,1% | $1.233 |
| Banco Santander Argentina S.A. | 14,5% | 15,5% | $1.192 |
TNA para clientes, plazo fijo tradicional a 30 días. Fuente: BCRA (vía ArgentinaDatos) · Actualizado el 12/06/2026. La TEA muestra cuánto rinde en un año si renovás todos los meses reinvirtiendo.
¿Querés ver cuánto cobrarías con tu monto y tu banco?
Calculá tu plazo fijo →¿Qué banco paga más por un plazo fijo hoy?
Las tasas de plazo fijo cambian todo el tiempo y la diferencia entre el banco que más paga y el que menos puede ser de varios puntos: con el mismo monto, elegir bien significa ganar más sin ningún riesgo extra. Esta página muestra el ranking completo con los datos oficiales que publica el BCRA, actualizado todos los días.
Cómo usar esta página
Mirá el podio con los tres bancos que más pagan hoy y el ranking completo con la TNA, la TEA (cuánto rinde en un año renovando) y cuánto te dan por $100.000 a 30 días. Después pasá a la calculadora de plazo fijo para simular con tu monto, tu plazo y tu banco.
Preguntas frecuentes
¿Necesito ser cliente del banco para hacer un plazo fijo?
No necesariamente: por home banking podés constituir plazos fijos en otros bancos como "no cliente". Algunos bancos pagan una tasa distinta en ese caso.
¿De dónde salen estas tasas?
Del BCRA (Banco Central), que publica las tasas que informa cada banco para plazos fijos a 30 días. Las actualizamos automáticamente todos los días.
¿Conviene el banco con la tasa más alta?
Para un plazo fijo tradicional en pesos, el riesgo es prácticamente el mismo en cualquier banco regulado (los depósitos están garantizados hasta cierto monto), así que la tasa más alta suele ser la mejor opción.