Calculadora de ISR en México: cuánto te descuentan del sueldo
Pon tu ingreso gravable y mira cuánto ISR te retienen con la tarifa oficial del SAT para 2026, tu tasa efectiva y el renglón de la tabla que te aplica.
ISR a retener
—
Tasa efectiva
—
ISR ÷ ingreso
Renglón de la tarifa
—
⚠️ Tarifa vigente todo 2026 (Anexo 8 RMF 2026, SAT); tu retención real puede variar por prestaciones exentas, IMSS y beneficios de tu nómina — para el neto completo usa la calculadora de sueldo.
Tarifa mensual del ISR 2026 (art. 96 LISR)
| Renglón | Límite inferior | Límite superior | Cuota fija | % sobre excedente |
|---|---|---|---|---|
| 1 | $0.01 | $844.59 | $0.00 | 1.92% |
| 2 | $844.60 | $7,168.51 | $16.22 | 6.40% |
| 3 | $7,168.52 | $12,598.02 | $420.95 | 10.88% |
| 4 | $12,598.03 | $14,644.64 | $1,011.68 | 16.00% |
| 5 | $14,644.65 | $17,533.64 | $1,339.14 | 17.92% |
| 6 | $17,533.65 | $35,362.83 | $1,856.84 | 21.36% |
| 7 | $35,362.84 | $55,736.68 | $5,665.16 | 23.52% |
| 8 | $55,736.69 | $106,410.50 | $10,457.09 | 30.00% |
| 9 | $106,410.51 | $141,880.66 | $25,659.23 | 32.00% |
| 10 | $141,880.67 | $425,641.99 | $37,009.69 | 34.00% |
| 11 | $425,642.00 | En adelante | $133,488.54 | 35.00% |
Ver la tarifa anual 2026 (art. 152 LISR)
| Renglón | Límite inferior | Límite superior | Cuota fija | % sobre excedente |
|---|---|---|---|---|
| 1 | $0.01 | $10,135.11 | $0.00 | 1.92% |
| 2 | $10,135.12 | $86,022.11 | $194.59 | 6.40% |
| 3 | $86,022.12 | $151,176.19 | $5,051.37 | 10.88% |
| 4 | $151,176.20 | $175,735.66 | $12,140.13 | 16.00% |
| 5 | $175,735.67 | $210,403.69 | $16,069.64 | 17.92% |
| 6 | $210,403.70 | $424,353.97 | $22,282.14 | 21.36% |
| 7 | $424,353.98 | $668,840.14 | $67,981.92 | 23.52% |
| 8 | $668,840.15 | $1,276,925.98 | $125,485.07 | 30.00% |
| 9 | $1,276,925.99 | $1,702,567.97 | $307,910.81 | 32.00% |
| 10 | $1,702,567.98 | $5,107,703.92 | $444,116.23 | 34.00% |
| 11 | $5,107,703.93 | En adelante | $1,601,862.46 | 35.00% |
Fuente: SAT, Anexo 8 de la RMF 2026 (DOF 28/12/2025). ISR = cuota fija + (ingreso − límite inferior) × % sobre excedente. En la retención mensual se acredita el subsidio al empleo de $535.65 si tu ingreso no pasa de $11,492.66.